此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
宝鸡市金台区2019年选调公务员综合成绩公示
时间:2019-06-24 15:51  来源: 金台区纪委监委   作者:金台区纪委监委   点击:
宝鸡市金台区2019年选调公务员综合成绩表
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
006 来显斌 84.22 84.50 84.36 1
037 李莹 82.85 85.80 84.33 2
043 杜娟 86.21 79.20 82.71 3
094 王建美 85.63 79.60 82.62 4
042 朱颖 83.12 81.60 82.36 5
038 高巍 81.19 83.10 82.15 6
029 杨生超 80.59 83.20 81.90 7
021 赵宁 84.85 78.40 81.63 8
036 鮑翊 83.40 79.30 81.35 9
085 张维新 79.37 83.10 81.24 10
089 王花 80.64 81.00 80.82 11
077 杨莹 78.89 82.00 80.45 12
071 王秀萍 80.13 80.30 80.22 13
045 韩欢 82.36 77.70 80.03 14
073 张建妮 77.50 82.50 80.00 15
015 沈荣玉 80.31 79.40 79.86 16
081 聂鑫 78.92 80.50 79.71 17
066 年利峰 79.04 80.20 79.62 18
010 李媛 77.23 81.60 79.42 19
046 王金妮 78.98 79.50 79.24 20
053 彭玮 77.61 79.90 78.76 21
024 符明洋 79.76 77.60 78.68 22
102 成瑶 78.51 78.00 78.26 23
048 苏媛 77.70 78.30 78.00 24
056 赵雯 79.79 75.60 77.70 25
103 苗婷婷 77.86 76.60 77.23 26
063 马利芳 77.81 74.80 76.31 27
          注:按1:2比例确定前18名干部进入考察,考察工作从6月25日起进行。

  
版权所有:中共宝鸡市金台区纪律检查委员会 宝鸡市金台区监察委员会    
陕ICP备10202372号-2 欢迎第591865位访客
陕公网安备 61030302000142号
       宝公网安备61030300060号 网警举报
  技术支持:宝鸡市合强软件有限公司